スペック | |||
1 | CPU | QualcommクアッドコアMSM8909 | |
2 | DDR / FLASH | 512 / 4GB | |
3 | LCD | 2.0インチIPS | |
4 | TPの種類 | タッチパネル | |
5 | カメラの解像度(背面) | 8.0MP AF | |
6 | カメラフラッシュLED | サポート | |
7 | WiFi(バンドとサポートされているプロトコル) | 802.11b / g / n |
8 | BAND1(ヨーロッパおよびアジア) | 2Gネットワーク | GSM / GPRS / EDGE; 周波数:850/900/1800 / 1900MHz(バンド5、8、3、2);データレート:GPRS / EDGE |
3Gネットワーク(WCDMA / HSPA +) | WCDMA:2100/1900/850/900(バンド1、2、5、8) | ||
3Gネットワーク(TD-SCDMA) | バンド34/39 | ||
3Gネットワーク(CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4Gネットワーク(FDD-LTE) | バンド1/3/5/7/20 | ||
4Gネットワーク(TD-LTE) | バンド38/39/40/41 | ||
9 | またはBAND2(アメリカ) | 2Gネットワーク | GSM / GPRS / EDGE; 周波数:850/900/1800 / 1900MHz(バンド5、8、3、2);データレート:GPRS / EDGE |
3Gネットワーク(WCDMA / HSPA +) | WCDMA:2100/1900/850/900(バンド1、2、5、8) | ||
3Gネットワーク(TD-SCDMA) | バンド34/39 | ||
3Gネットワーク(CDMA / EVDO) | BC0 | ||
4Gネットワーク(FDD-LTE) | バンド2/4/5/7/17 | ||
4Gネットワーク(TD-LTE) | バンド38/39/40/41 | ||
10 | TDD | 3GPP R9CAT4降順150Mbps、昇順50 Mbps | |
FDD | 3GPP R9 CAT4降順150Mbps、昇順50 Mbps | ||
WCDMA | DC-HSPA +降順42Mbps、昇順5.76 Mbps | ||
CDMA | CDMA2000 1X | ||
EVDO | 降順3.1Mbps、昇順1.8 Mbps | ||
TD-SCDMA | 降順2.8Mbps、昇順2.2 Mbps | ||
縁 | クラス12、降順236.8 kbps、昇順118 kbps | ||
GPRS | クラス10、降順85.6 kbps、昇順85.6 kbps | ||
GSM | CSD 9.6 kbps |
11 | Bluetooth(バージョン) | V4.0、オプション | |
12 | GPS | 該当なし | |
13 | 入出力 | I / Oポート | マイクロUSBポート* 1;ナノSIMカード* 2; TFカードスロット; 3.5mmイヤホンジャック* 1; |
マイク | 2xSensitiveマイク(内蔵) | ||
スピーカー | 1x2Wボックススピーカー | ||
ボタン | VOL UP、VOL DN、電源、カメラ、母国語ボタン、外国語ボタン | ||
14 | 電池 | 容量 | 2300mAh(他の翻訳デバイスよりもはるかに大きい) |
タイプ | 充電可能なリチウムポリマー | ||
充電 | 入力:AC100-240V.50-60HZ、出力:5V 1A Mirco5pin | ||
待機時間 | 22日 | ||
時間を使う | 翻訳:12時間; MiFi:6時間 | ||
充電時間 | 2〜3時間 | ||
動作温度範囲 | -10 C〜 + 40 C |
15 | 言語 | 70言語 | 中国語(簡略化);英語(米国);英語(英国);日本語;韓国;タイ語;ロシア語;アラビア語(アラブ首長国連邦);スペイン語(国際);ベトナム語;ヘブライ語(TTSなし);ヒンディー語;ハンガリー語;中国語(香港);伝統的な中国語);インドネシア語;イタリア語(イタリア語);クメール語(カンボジア語);オランダ語(オランダ語);ノルウェー語(ニーノシュク)(ノルウェー); ポーランド語;ポルトガル語(ポルトガル語);ルーマニア語;セルビア語(ラテン語);スウェーデン語;トルコ語;ウクライナ語;チェコ語;デンマーク語;ドイツ語(ドイツ語);ギリシャ語;英語(オーストラリア);英語(カナダ);英語(アイルランド);英語(フィリピン) ;フィンランド語;フランス語(フランス);ベンガル語;ノルウェー語(バークマー)(ノルウェー)(TTなし);タガログ語(フィリピン);ポルトガル語(ブラジル);アラビア語(クウェート); アラビア語(レバノン);アラビア語(モロッコ);ネパールアラビア語(サウジアラビア);英語(ニュージーランド);英語(南アフリカ);アラビア語(アルジェリア);スペイン語(アルゼンチン);スペイン語(ボリビア); スペイン語(チリ);スペイン語(コロンビア);スペイン語(コスタリカ);スペイン語(エクアドル);アラビア語(エジプト);スペイン語(グアテマラ);スペイン語(ホンジュラス);スペイン語(メキシコ);スペイン語(ニカラグア); スペイン語(パナマ);スペイン語(ペルー);スペイン語(パラグアイ);アラビア語(イラク);スペイン語(ウルグアイ);フランス語(カナダ);ウドゥ語(TTSなし);ビルマ語(認識なし);マレーシア語(マレーシア)(TTSなし) ;ブルガリア語(TTSなし)、 |
16 | アクセサリー | マイクロUSBケーブル* 1本;ユーザーマニュアル* 1本;保証書* 1本;ギフトボックス* 1本; | |
17 | ディメンシオネス | 127.8 * 50.5 * 14mm | |
18 | 重量 | 端末 | 112g |
Giftbox + Device + Acc: | 0.328kg、ギフトボックス17.2 * 9.6 * 4.5cm | ||
カートン: | サイズ:48.5 * 21 * 18cm; 20個、6.93kg |
19 | リードタイム: | 日なしで45日。と祝日。 | |
20 | 支払い条件: | 出荷前に30%のデポジットと残高。100個以下は事前に100%TTです。 | |
21 | 価格の妥当性 | 1週間 | |
22 | 証明書。 | UN38.3、MSDS。価格には他のライセンス/ロイヤルティ/認証は含まれていません。 | |
23 | 保証: | 工場出荷後13ヶ月。 | |
24 | サンプルポリシー | ホワイト+ブラックモデルおよびEUバンドのみの場合はUSD120またはRMB800 / PC。 |
モデルT2
MOQ 60
支払い30%+ 70%
納期35日
ロードポートHK
認定CEFCC互換